Услуги и цены
Ниже приведены цены на услуги Центра медицины сна Клиники реабилитации в Хамовниках, которым руководит Р.В. Бузунов.
Консультации: | |
Консультация терапевта-сомнолога, проф., д.м.н., заслуженного врача РФ Бузунова Р.В. (первичная) | 12000 руб. |
Консультация терапевта-сомнолога, проф., д.м.н., заслуженного врача РФ Бузунова Р.В. (повторная) | 9000 руб. |
Консультация терапевта-сомнолога Черкасовой С.А. (первичная) | 5800 руб. |
Консультация терапевта-сомнолога Черкасовой С.А. (повторная) | 4800 руб. |
Консультация кардиолога-сомнолога Чернышевой Е.В. (первичная) | 2800 руб. |
Консультация кардиолога-сомнолога Чернышевой Е.В. (повторная) | 2500 руб. |
Диагностика расстройств сна и расстройств дыхания во сне: | |
Полисомнография (в Центре медицины сна) | 19000 руб. |
Полисомнография (в домашних условиях, с выездом персонала) | 25000 руб. |
Компьютерная пульсоксиметрия (оборудование выдается пациенту на приеме, он проводит диагностику самостоятельно в домашних условиях согласно полученным инструкциям и затем возвращает прибор в сомнологический центр) | 2500 руб. |
Лечение бессонницы: | |
Тренинг быстрого засыпания под контролем полисомнографии (1 ночь в Центре медицины сна) | 25000 руб. |
Программа когнитивно-поведенческой терапии бессонницы доктора Бузунова (4-8 недель, амбулаторно), ведение пациента – Бузунов Р.В. | 20000 руб. в неделю |
Программа когнитивно-поведенческой терапии бессонницы доктора Бузунова (4-8 недель, амбулаторно), ведение пациента – Черкасова С.А. | 10000 руб. в неделю |
Ксенонотерапия | 12000 руб. за 1 сеанс |
Комплекс “Электронный сомнолог” для самостоятельного восстановления сна при бессоннице | 9800 руб. |
Доступ к электронному дневнику сна на 8 недель | 3000 руб. |
Лечение храпа, апноэ сна и других расстройств дыхания во сне: | |
Инициация неинвазивной вентиляции легких постоянным положительным давлением (СИПАП) (на амбулаторном приеме) | 5900 руб. |
Инициация неинвазивной вентиляции легких постоянным положительным давлением (СИПАП/БИПАП) под контролем полной полисомнографии (в условиях стационара) | 23900 руб. |
Инициация неинвазивной вентиляции легких постоянным положительным давлением (СИПАП/БИПАП) под контролем полной полисомнографии (на дому) | 29900 руб. |
Проведение неинвазивной искусственной вентиляции легких положительным давлением (СИПАП/БИПАП-терапия), за сутки при курсовом лечении | 1500 руб. |
Применение дополнительной маски для проведения искусственной вентиляции легких положительным давлением (СИПАП/БИПАП-терапия), за сутки при курсовом лечении | 300 руб. |
Динамическое наблюдение за пациентом в течение года с объективной оценкой эффективности неинвазивной искусственной вентиляции легких положительным давлением (4 консультации терапевта-сомнолога) | 12000 руб. |
Кислородотерапия (подбор режима при первичном сеансе) | 1600 руб. |
Звоните по телефону:
+7(495) 77-33-195
Оставьте заявку: